產品簡介•₪│:
SF6+O2氣體變送器包括六氟化硫檢測單元•₪·、氧氣檢測單元•₪·、溫度檢測單元和通訊單元☁₪╃╃•,對六氟化硫的檢測運用超聲檢測技術克服了使用壽命短•₪·、穩定性差等缺點☁₪╃╃•,能實時監測到環境中SF6氣體濃度•₪·、氧含量的變化☁₪╃╃•,並將檢測到的資料透過RS-485匯流排傳送至SF6監測主機☁▩✘✘。
1.主要技術引數•₪│:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量範圍 | SF6氣體濃度測量範圍•₪│: 0~3000ppm 氧氣測量範圍•₪│:0~25% 溫度測量範圍•₪│:-40℃~120℃•₪·、溼度測量範圍•₪│:0~RH |
測量精度 | SF6: ±5%•₪·、氧氣•₪│:±1%•₪·、溫度•₪│:±0.5℃•₪·、溼度•₪│:±3%RH |
輸出介面 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設定) |
波特率 | 9600 bit/s(可設定) |
平均功耗 | <3W |
產品尺寸 | 152mm×150mm×40mm |
2)溫溼變送器
主要技術引數•₪│:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量範圍 | 溫度•₪│:-40℃~120℃•₪·、溼度•₪│:0~RH |
測量精度 | 溫度•₪│:±0.5℃•₪·、溼度•₪│:±3%RH |
輸出介面 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設定) |
波特率 | 9600 bit/s(可設定) |
平均功耗 | <3W |
產品尺寸 | 室內牆面安裝 |
3)臭氧感測器
主要技術引數•₪│:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量範圍 | 0~100ppm |
測量精度 | ±3% |
輸出介面 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設定) |
波特率 | 9600 bit/s(可設定) |
平均功耗 | <3W |
安裝方式 | 室內牆面安裝 |
產品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |
4)液位感測器
主要技術引數•₪│:
額定電壓 | DC12V±20% |
測量範圍 | 0-5m |
測量解析度 | 1mm |
輸出介面 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設定) |
波特率 | 9600 bit/s |
平均功耗 | <3W |
安裝方式 | 投入式 |
5)煙霧探測器
額定電壓 | DC12V±20% |
輸出介面 | 聲光報警/繼電器無源觸點(NO/NC可設定)輸出 |
報警聲音 | ≥80dB |
報警電流 | ≤45mA |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對溼度 | ≤95%RH |
安裝方式 | 吸頂式安裝 |
產品尺寸 | 支架103mm☁₪╃╃•,高55mm(帶底座) |
6)噪音感測器
主要技術引數•₪│:
額定電壓 | DC12V~24V |
測量範圍 | 30~120dB |
測量精度 | ±1.5 |
頻率範圍 | 20Hz~12.5kHz |
輸出介面 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設定) |
波特率 | 9600 bit/s(可設定) |
平均功耗 | <1W |
安裝方式 | 室內牆面安裝 |
產品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |